INSCRIPCIÓN DE EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO: “ACUDELTA”
( Asociación Cultural y Deportiva “Los Tallanes” )
CATEGORÍA: INFANTIL ( 11-15 AÑOS )
NOMBRE DEL DELEGADO: Prof. Gabriel Nima Albán
Nº | NOMBRE DEL JUGADOR | Nº DNI |
1 | JORGE OCTAVIO CHÁVEZ OTOYA | CARNET FAM. Nº 30628322 |
2 | MANUEL JESÚS QUISPE RÍOS | D.N.I Nº 73045188 |
3 | JHON BRAYAN QUIROGA COLLAZOS | PARTIDA Nº 1062 |
4 | AARON KAICHIRO TAKAMURA TIMOTEO | D.N.I Nº 73629435 |
5 | FREDDY ALONSO HELGUERO GUERRERO | D.N.I Nº 70029745 |
6 | ANDRÉ ALEJANDRO OTERO FARFÁN | PARTIDA Nº 3147 |
7 | LEONARDO EDMUNDO PÁUCAR VARGAS | |
8 | CARLOS DAVID ALFREDO ARRESE TIMOTEO | CARNET SEGURO RIMAC |
9 | BRYAN ALEXANDER GIL CHUMACERO | D.N.I Nº 71631881 |
10 | DIEGO GARCÍA ARRUNÁTEGUI | PARTIDA Nº 132204 |
Nº NOMBRE DEL JUGADOR FECHA DE NACIMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO 1 JORGE OCTAVIO CHÁVEZ OTOYA 24/3/1994 Urbanización Los Tallanes Block 19-A, Dpto 301 792538 2 MANUEL JESÚS QUISPE RÍOS 17/2/1998 Urbanización Los Tallanes Block A-9, dpto. 202 763207/969128734 Manuel-17-02@hotmail.com 3 JHON BRAYAN QUIROGA COLLAZOS 20/2/1996 A.H. SANTA ROSA- PROLONGACIÓN GRAU Nº 2909 -PIURA 356751 4 AARON KAICHIRO TAKAMURA TIMOTEO 18/11/1996 Urbanización La Alborada A-9 968720731 aaron181996@hotmail.com 5 FREDDY ALONSO HELGUERO GUERRERO 9/6/1995 Urbanización Los Tallanes Block 16-A, Dpto 504 355960 6 ANDREÉ ALEJANDRO OTERO FARFÁN 17/10/1994 Urbanización Los Tallanes Mz B – Lt 5 - Piura 969048493 7 LEONARDO EDMUNDO PÁUCAR VARGAS 11/02/1997 Urbanización Los Tallanes Block 13-A, Dpto. 502 352217 8 CARLOS DAVID ALFREDO ARRESE TIMOTEO 7/12/1996 Urbanización Los Tallanes Block 10-A, Dpto 301 969920765 9 BRYAN ALEXANDER GIL CHUMACERO 12/3/1996 Urbanización Los Tallanes Mz E11 – 2ª Etapà- Piura 354826 10 DIEGO GARCÍA ARRUNÁTEGUI 6/2/1997 Mz I – Lote 7- Av. Bellavista- Urb. Los Tallanes- I Etapa 355592
REGISTRO DE TARDANZAS, FALTAS, DISCIPLINA Y TARJETAS EN LA CANCHA DESDE EL 20 DE ENERO
Nº | NOMBRE DEL JUGADOR | TARDANZAS | FALTAS | DISCIPLINA | TARJETAS |
1 | JORGE OCTAVIO CHÁVEZ OTOYA | 22/1 25/1 | |||
2 | MANUEL JESÚS QUISPE RÍOS | 20/1 | 22/1 | ||
3 | JHON BRAYAN QUIROGA COLLAZOS | 25/1 | |||
4 | AARON KAICHIRO TAKAMURA TIMOTEO | 20/1 | 21/1 22/1 25/1 | ||
5 | FREDDY ALONSO HELGUERO GUERRERO | 20/1: APODO | |||
6 | ANDREÉ ALEJANDRO OTERO FARFÁN | ||||
7 | LEONARDO EDMUNDO PÁUCAR VARGAS | 22/1 | |||
8 | CARLOS DAVID ALFREDO ARRESE TIMOTEO | 20/1 21/1 | 25/1 | 20/1: 3 INSULTOS REITERADOS | |
9 | BRYAN ALEXANDER GIL CHUMACERO | 21/1 25/1 | |||
10 | DIEGO GARCÍA ARRUNÁTEGUI | 20/1 21/1 | 22/1 25/1 | 20/1: APODO | 1 AMAR.(20/1) |
11 | DARNYS MELÉNDEZ CHINGUEL | 20/1 | 22/1 25/1 | ||
12 | RUBÉN SÁNCHEZ SALAZAR | 20/1 | 22/1 25/1 |
COMUNICADO: SE COMUNICA A LOS JUGADORES MANUEL QUISPE ( T Y F), AARÓN TAKAMURA( 1T Y 2F ) , LEONARDO PÁUCAR ( 1T Y 1F ) , CARLOS ARRESE ( 2T ) , DIEGO GARCÍA ( 2T Y 1F ) QUE DEBEN PRESENTAR JUSTIFICACIÓN ESCRITA EL DÍA DE HOY VIERNES 22, PUES DE LO CONTRARIO SERÁN SEPARADOS DEL EQUIPO, APLICANDO LOS ARTÍCULOS B Y C DEL REGLAMENTO . ASIMISMO, SE COMUNICA QUE LOS ENTRENAMIENTOS SE REANUDAN EL LUNES 25 DE ENERO A LAS 6.30 A.M.
REGISTRO DE GOLES ANOTADOS, FALLADOS , PASES DE GOL, PENALES, DESDE EL 20 DE ENERO
Nº | NOMBRE DEL JUGADOR | GOLES | FALLADOS | PASES | PENALES |
1 | JORGE OCTAVIO CHÁVEZ OTOYA | 1 GOL | |||
2 | MANUEL JESÚS QUISPE RÍOS | COMETIÓ 1 PENAL | |||
3 | JHON BRAYAN QUIROGA COLLAZOS | 3 GOLES | 3 GOLES | ||
4 | AARON KAICHIRO TAKAMURA TIMOTEO | ||||
5 | FREDDY ALONSO HELGUERO GUERRERO | 3 GOLES | FALLÓ 1 PENAL | ||
6 | ANDREÉ ALEJANDRO OTERO FARFÁN | 2 GOLES | 1 GOL | ||
7 | LEONARDO EDMUNDO PÁUCAR VARGAS | ||||
8 | CARLOS DAVID ALFREDO ARRESE TIMOTEO | ||||
9 | BRYAN ALEXANDER GIL CHUMACERO | 4 GOLES | 2 GOLES | ||
10 | DIEGO GARCÍA ARRUNÁTEGUI | 4 GOLES | |||
11 | DARNYS MELÉNDEZ CHINGUEL | 1 GOL | 1 GOL | ||
12 | RUBÉN SÁNCHEZ SALAZAR | 4 GOLES | 2 GOLES |
profe mi nobre es freddy alonso helguero guerrero
ResponderEliminar